MR UBER SMITH 2098
MR UBER SMITH 2098
MR UBER SMITH 2098
Foto atualizada em:
24/02/2026

Dados do Touro
Nome: MR UBER SMITH 2098
Registro:
Código:
200BR2098
Raça:
Brahman
Nascimento:
03/05/2024
Criador/Prop.:
Pedigree
Avô PaternoMR UBER POI 656
Avó PaternaLADY UBER POI 1080
Pai:
MR UBER MARABA 1540
Mãe:
LADY UBER POI 237
Avô MaternoMR QUERENCA 702
Avó MaternaMISS FJ BOM B 28/4
Provas
| SUMÁRIO ALIANÇA 2018 | PN | D160 | GND | CDESM | PDESM | MDESM | UDESM | ÍND. DESM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ||||||||
| DECA |
| PMGZ JULHO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,10 | 14 | 4 | - |
| PD-ED | 1,48 | 19 | 3 | - | |
| PA-ED | 0,01 | 16 | 6 | - | |
| PS-ED | 0,00 | 16 | 6 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | -0,67 | 9 | 7 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -10,36 | 8 | 2 | - |
| PSN | - | - | - | - | |
| STAY | 25,89 | 6 | 5 | - | |
| PE-365 | 0,113 | 12 | 3 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,182 | 13 | 5 | - |
| PSOB | 0,986 | 13 | 2 | - | |
| MSOB | 0,802 | 13 | 2 | - | |
| CARCAÇA | AOL | - | - | - | - |
| ACAB | - | - | - | - | |
| MAR | - | - | - | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 2,85 | 4 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| ANCP AGOSTO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,42 | 43 | 62 |
| DP120 | 2,41 | 33 | 21 | |
| DP210 | 1,06 | 35 | 30 | |
| DP365 | 2,16 | 40 | 28 | |
| DP450 | -1,36 | 43 | 95 | |
| DCAR | 0,05 | 9 | 86 | |
| DPAC | -2,03 | 69 | 63 | |
| MATERNAL | MP120 | -1,11 | 23 | 79 |
| MP210 | -2,55 | 23 | 79 | |
| MTP210 | -2,02 | 27 | 74 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 77,08 | 71 | 13 |
| DIPP | -0,54 | 19 | 23 | |
| DPE365 | 0,03 | 38 | 84 | |
| DPE450 | -0,09 | 41 | 98 | |
| DSTAY | 54,24 | 66 | 53 | |
| DPG | 7,99 | 31 | 95 | |
| DIPM | - | - | - | |
| CARCAÇA | DAOL | 2,56 | 37 | 0,5 |
| DACAB | 0,15 | 31 | 26 | |
| DMAR | ||||
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 3,35 | 42 | 41 |
| MGTe_CR | 1,52 | 41 | 52 | |
| MGTe_RE | 5,69 | 39 | 19 | |
| MGTe_CO | - | - | - | |
| MGTe_F1 | - | - | - | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,07 | 6 | 57 |
| PD (kg) | 0,49 | 4 | 47 | |
| PS (kg) | 1,6 | 5 | 37 | |
| GPD (kg) | 1,12 | 5 | 29 | |
| CAR (kg) | ||||
| MATERNAL | P120-EM (kg) | - | - | - |
| TM120 (kg) | 0,05 | 43 | ||
| TMD (kg) | 0,23 | 7 | 44 | |
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | -0,07 | 5 | 64 |
| IPP (dias) | -1,31 | 4 | 40 | |
| PP30 | - | - | - | |
| RD (%) | - | - | - | |
| HP/STAY (%) | 28 | 3 | 39 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | - | - | - |
| CFS (1-6) | - | - | - | |
| AOL (cm²) | - | - | - | |
| EGS | - | - | - | |
| MAR (%) | - | - | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 0,28 | 40 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários